Qui di seguito viene riportato cosa e’ visibile in cielo nei prossimi tre giorni per la posizione della città di Monza. Sono riportate le tabelle con l ‘eta’ della Luna, la posizione dei pianeti, gli eventuali transiti della ISS e dei flares dei satelliti Iridum.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:54 | 10:01 | 02:36 | 06:14 | 23:48 | 01:43 | 23:20 | 21:19 | ||
| Meridian | 12:15 | 16:22 | 10:18 | 13:38 | 06:04 | 09:17 | 05:24 | 01:34 | ||
| Sets | 19:36 | 22:43 | 18:01 | 21:01 | 12:17 | 16:47 | 11:24 | 05:52 | ||
| Constellation | Gemini | Leo | Taurus | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||




















