Qui di seguito viene riportato cosa e’ visibile in cielo nei prossimi tre giorni per la posizione della città di Monza. Sono riportate le tabelle con l ‘eta’ della Luna, la posizione dei pianeti, gli eventuali transiti della ISS e dei flares dei satelliti Iridum.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 06:01 | 07:00 | 09:57 | 06:16 | 05:53 | 09:13 | 07:35 | 05:21 | ||
Meridian | 10:52 | 12:12 | 17:28 | 11:04 | 10:32 | 16:09 | 13:14 | 09:41 | ||
Sets | 15:43 | 17:25 | 01:02 | 15:53 | 15:10 | 23:05 | 18:52 | 14:02 | ||
Constellation | Capricornus | Aquarius | Taurus | Capricornus | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Visible Iridium Flares | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |